吳圩光明路南延長(zhǎng)線通信纜線遷改項(xiàng)目(重)(項(xiàng)目編號(hào):HTDL-2015-317)中標(biāo)結(jié)果公示
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 吳圩光明路南延長(zhǎng)線通信纜線遷改項(xiàng)目(重) | 項(xiàng)目編號(hào) | HTDL-2015-317 | ||
| 建設(shè)單位 | 南寧綠港建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | ||||
| 招標(biāo)類(lèi)別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 河北鴻泰工程項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司 | ||||
| 結(jié)構(gòu)類(lèi)型及規(guī)模 | 約369萬(wàn)元 | ||||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2016年2月26日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 河北鴻泰工程項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司廣西分公司 | ||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2016年2月26日 | 公示截止時(shí)間 | 2016年3月1日 | ||
| 中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) | 長(zhǎng)訊通信服務(wù)有限公司 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)) | 14% | ||||
| 工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||
| 第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) | 壯都通信股份有限公司 | |||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)) | 11% | ||||
| 工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||
| 第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西翼通通信發(fā)展有限公司 | |||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)) | 22% | ||||
| 工期 | 46日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||
| 公示媒介 | 中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)www.chinabidding.com.cn 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)網(wǎng)站http://www.nnda.gov.cn 南寧綠港建設(shè)投資集團(tuán)有限公司網(wǎng)站http://www.taiyuesuiteshotel.com/ | ||||
| 質(zhì)疑和投訴 | 投訴人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿(mǎn)意或招標(biāo)人拒不答復(fù)的,請(qǐng)?jiān)诠鹃_(kāi)始之日起10日內(nèi)按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴,逾期不予受理。 | ||||
| 投訴受理部門(mén) | 南寧綠港建設(shè)投資集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部 | 投訴受理電話 | 0771-4950297 蘭主任 | ||
	
| 招 標(biāo) 人:南寧綠港建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北鴻泰工程項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司 | 
| 聯(lián) 系 人: 梁工 | 聯(lián) 系 人:唐工 | 
| 電    話: 0771-4951091 | 電  話:  13878899842 | 
2016年2月26日
	
	







